www.lobbi.es Preparado para el cambio
Sergio se queda solo en el US Open
El US Open concluyó por fin la segunda jornada, la del corte, con un coste tremendo para el golf español. De los cinco que iniciaron el torneo, sólo Sergio García, al par, disputará las dos últimas rondas. Justo en el borde de los 60 que siguen con vida se quedó Miguel Ángel Jiménez, al que un bogey "tonto", como lo definió, en el hoyo 18 le dejó en cinco sobre par.
Fte: http://www.marca.com/deporte/golf/us-open/2009/clasificacion.html
| 1º. Ricky Barnes (USA) | 67 | 65 | - | - | 132 (-8) | |||||
| 2º. Lucas Glover (USA) | 69 | 64 | - | - | 133 (-7) | |||||
| 3º. Mike Weir (CAN) | 64 | 70 | - | - | 134 (-6) | |||||
| 4º. Azuma Yano (JAP) | 72 | 65 | - | - | 137 (-3) | |||||
| 5º. David Duval (USA) ) | 67 | 70 | - | - | 137 (-3) | |||||
| 6º. Peter Hanson (SUE ) | 66 | 71 | - | - | 137 (-3) | |||||
| 7º. Nick Taylor (CAN) | 73 | 65 | - | - | 138 (-2) | |||||
| 8º. Sean O'Hair (USA) | 69 | 69 | - | - | 138 (-2) | |||||
| 9º. Ross Fisher (ING) | 70 | 68 | - | - | 138 (-2) | |||||
| 10º. Todd Hamilton (USA) | 67 | 71 | - | - | 138 (-2) | |||||
| 16º. Sergio García (ESP) | 70 | 70 | - | - | 140 (PAR) |
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
Publicalo en Twitter


Estimado amigo, lo primero es no desanimarte, los comienzos en la prá...
ola a todos. Primero deciros que llevo 2 meses practicando este adictivo...
Lightning kills 1 on golf course 10 min-->
COPENHAGEN - A...
La flexión de las piernas, está directamente relacionado con...
Has vendido el driver?