Phil Mickelson consigue su tercera chaqueta verde

En una última vuelta donde Mickelson mostró su veteranía y experiencia, sobre todo en la segunda vuelta, hubo poca historia en el tramo final con una comoda ventaja de 3 golpes sobre Lee Westwood, y cuatro sobre Anthony Kim, quien realmente pisó el acelerador con una última vuelta de 65 golpes que no le bastó para inquietar a su compatriota. Mickelson entra en el privilegiado grupo de jugadores que ha ganado tres Masters

POS NOMBRE TOTAL 1 2 3 4 TOTAL
1 Phil Mickelson -16 67 71 67 67 272
2 Lee Westwood -13 67 69 68 71 275
3 Anthony Kim -12 68 70 73 65 276
T4 K.J. Choi -11 67 71 70 69 277
T4 Tiger Woods -11 68 70 70 69 277
6 Fred Couples -9 66 75 68 70 279
7 Nick Watney -8 68 76 71 65 280
T8 Y.E. Yang -7 67 72 72 70 281
T8 Hunter Mahan -7 71 71 68 71 281
T10 Ricky Barnes -5 68 70 72 73 283
T10 Ian Poulter -5 68 68 74 73 283
T12 Miguel Angel Jimenez -3 72 75 72 66 285
T12 Jerry Kelly -3 72 74 67 72 285
T14 Ryan Moore -2 72 73 73 68 286
T14 David Toms -2 69 75 71 71 286
T14 Trevor Immelman -2 69 73 72 72 286
T14 Steve Marino -2 71 73 69 73 286
T18 Ernie Els -1 71 73 75 68 287
T18 Scott Verplank -1 73 73 73 68 287
T18 Adam Scott -1 69 75 72 71 287
T18 Angel Cabrera -1 73 74 69 71 287
T18 Heath Slocum -1 72 73 70 72 287
T18 Tom Watson -1 67 74 73 73 287
T24 Ben Crane E 71 75 74 68 288
T24 Matt Kuchar E 70 73 74 71 288
T26 Kenny Perry 1 72 71 72 74 289
T26 Geoff Ogilvy 1 74 72 69 74 289
T26 Bill Haas 1 72 70 71 76 289
29 Yuta Ikeda 2 70 77 72 71 290
T30 Jason Dufner 3 75 72 75 69 291
T30 Steve Stricker 3 73 73 74 71 291
T30 Francesco Molinari 3 70 74 75 72 291
T30 Charl Schwartzel 3 69 76 72 74 291
T30 Soren Kjeldsen 3 70 71 75 75 291
T30 Sean O'Hair 3 72 71 72 76 291
T36 Matteo Manassero(a) 4 71 76 73 72 292
T36 Lucas Glover 4 76 71 71 74 292
T38 Retief Goosen 6 74 71 76 73 294
T38 Dustin Johnson 6 71 72 76 75 294
T38 Camilo Villegas 6 74 72 71 77 294
T38 Steve Flesch 6 75 71 70 78 294
42 Zach Johnson 7 70 74 76 75 295
T43 Robert Karlsson 8 71 72 77 76 296
T43 Mike Weir 8 71 72 76 77 296
T45 Chad Campbell 10 79 68 80 71 298
T45 Robert Allenby 10 72 75 78 73 298
T45 Sergio Garcia 10 74 70 76 78 298
48 Nathan Green 14 72 75 80 75 302
Corte - los 44 resultados más bajos y empatados, además de los que estén a menos de diez golpes del líder
CUT Tim Clark 4 75 73 - - 148
CUT Ben Curtis 4 73 75 - - 148
CUT Ryo Ishikawa 4 72 76 - - 148
CUT Larry Mize 4 76 72 - - 148
CUT John Senden 4 71 77 - - 148
CUT Luke Donald 5 74 75 - - 149
CUT Soren Hansen 5 74 75 - - 149
CUT Padraig Harrington 5 74 75 - - 149
CUT Martin Kaymer 5 76 73 - - 149
CUT Bernhard Langer 5 71 78 - - 149
CUT Graeme McDowell 5 75 74 - - 149
CUT John Merrick 5 72 77 - - 149
CUT Mark O'Meara 5 75 74 - - 149
CUT Ryan Palmer 5 72 77 - - 149
CUT Nathan Smith(a) 5 74 75 - - 149
CUT Brad Benjamin(a) 6 73 77 - - 150
CUT Simon Dyson 6 77 73 - - 150
CUT Justin Leonard 6 75 75 - - 150
CUT Edoardo Molinari 6 75 75 - - 150
CUT Kevin Na 6 74 76 - - 150
CUT Alvaro Quiros 6 75 75 - - 150
CUT David Duval 7 76 75 - - 151
CUT Brian Gay 7 74 77 - - 151
CUT Todd Hamilton 7 74 77 - - 151
CUT Marc Leishman 7 72 79 - - 151
CUT Rory Mcilroy 7 74 77 - - 151
CUT John Rollins 7 75 76 - - 151
CUT Oliver Wilson 7 78 73 - - 151
CUT Stewart Cink 8 76 76 - - 152
CUT Shingo Katayama 8 75 77 - - 152
CUT Louis Oosthuizen 8 75 77 - - 152
CUT Paul Casey 9 75 78 - - 153
CUT Ross Fisher 9 77 76 - - 153
CUT Rory Sabbatini 9 75 78 - - 153
CUT Vijay Singh 10 76 78 - - 154
CUT Chris Wood 10 78 76 - - 154
CUT Byeong-Hun An(a) 11 78 77 - - 155
CUT Ben Crenshaw 11 77 78 - - 155
CUT Chang-Won Han(a) 11 79 76 - - 155
CUT Sandy Lyle 11 69 86 - - 155
CUT Ben Martin(a) 11 75 80 - - 155
CUT Henrik Stenson 11 80 75 - - 155
CUT Jim Furyk 12 80 76 - - 156
CUT Anders Hansen 13 80 77 - - 157
CUT Craig Stadler 13 79 78 - - 157
CUT Michael Campbell 20 83 81 - - 164
CUT Ian Woosnam 20 81 83 - - 164
WD Thongchai Jaidee - - - - - -

.

En un torneo donde Tiger ha sido más querer que poder, aunque concluye cuarto, su estado emocional no es el óptimo y comenta que seguirá retirado de los circuitos por un tiempo hasta que las aguas vuelvan a su cauce después de los últimos acontecimientos.