www.lobbi.es Preparado para el cambio
Kaymer reina en Abu Dhabi
El alemán Martin Kaymer se adjudicó el torneo Abu Dhabi con un golpe de ventaja sobre Poulter y dos sobre McIlroy. El español Álvaro Quirós acabó en la undécima plaza.
Kaymer controló perfectamente la presión a la que le sometieron tanto Poulter como McIlroy, el igualó la tarjeta final del inglés con unos sensacionales 66 golpes, acabando con 267 golpes y 21 bajo el par.
- Clasificación final:
.1. Martin Kaymer (ALE) 267 (67+67+67+66) (-21)
.2. Ian Poulter (ING) 268 (65+70+67+66)
.3. Rory McIlroy (NIR) 269 (66+69+67+67)
.4. Shane Lowry (IRL) 271 (68+65+71+67)
.5. Louis Oosthuizen (RSA) 272 (67+71+68+66)
.6. Ariel Cañete (ARG) 273 (70+65+74+64)
.6. Rhys Davies (WAL) 273 (66+68+72+67)
.8. Anders Hansen (DIN) 274 (69+70+68+67)
.8. Soren Hansen (DIN) 274 (72+67+68+67)
.8. David Horsey (ING) 274 (73+66+70+65)
----
11. Álvaro Quirós (ESP) 275 (66+70+68+71)
13. Sergio García (ESP) 276 (66+67+74+69)
43. Rafael Cabrera (ESP) 283 (74+68+72+69)
43. Pablo Larrazábal (ESP) 283 (73+69+73+68)
- Inicie sesión o regístrese para enviar comentarios
Publicalo en Twitter


Estimado amigo, lo primero es no desanimarte, los comienzos en la prá...
ola a todos. Primero deciros que llevo 2 meses practicando este adictivo...
Lightning kills 1 on golf course 10 min-->
COPENHAGEN - A...
La flexión de las piernas, está directamente relacionado con...
Has vendido el driver?